Оборудование
Морозильный ларь для мороженого
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм | 956х1350х640 |
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм | 998х1366х677 |
Объем, л | 454 |
Вес без упаковки, кг | 65 |
Вес с упаковкой, кг | 71 |
Энергопотребление, кВт х час/сутки | 4 |
Климатический класс | 5 - 7 |
Температура внутри кабинета, С | -18...-25 |
Хладагент | R404а/R4290 |
Мощность компрессора, HP | 1/2 (кл. класс 7) и 3/4 (кл. класс 5) |
Материал внутреннего корпуса | алюминий |
Материал наружного корпуса | оцинкованная сталь, 0,45 мм |
Материал и толщина внутренней термоизоляции | пенополиуретан, вспениватель - циклопентан, 60 мм |
Морозильный ларь для мороженого
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм | 956х1060х640 |
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм | 998х1076х677 |
Объем, л | 340 |
Вес без упаковки, кг | 55 |
Вес с упаковкой, кг | 61 |
Энергопотребление, кВт х час/сутки | 3,9 (кл. класс 7) и 4,5 (кл. класс 5) |
Климатический класс | 5 - 7 |
Температура внутри кабинета, С | -18...-25 |
Хладагент | R404а/R4290 |
Мощность компрессора, HP | 1/2 |
Материал внутреннего корпуса | алюминий |
Материал наружного корпуса | оцинкованная сталь, 0,45 мм |
Материал и толщина внутренней термоизоляции | пенополиуретан, вспениватель - циклопентан, 60 мм |
Морозильный ларь для мороженого
Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм | 956х620х640 |
Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм | 998х636х677 |
Объем, л | 146 |
Вес без упаковки, кг | 49 |
Вес с упаковкой, кг | 55 |
Энергопотребление, кВт х час/сутки | 2,5 |
Климатический класс | 5 - 7 |
Температура внутри кабинета, С | -18...-25 |
Хладагент | R404/R4290 |
Мощность компрессора, HP | 1/4 |
Материал внутреннего корпуса | алюминий |
Материал наружного корпуса | оцинкованная сталь, 0,45 мм |
Материал и толщина внутренней термоизоляции | пенополиуретан, вспениватель - циклопентан, 60 мм |